Se dio a conocer el calendario oficial de la Primera División en el fútbol femenino de España para la temporada 2020-21, donde se espera que las mexicanas Kenti Robles (Real Madrid) y Charlyn Corral (Atlético de Madrid) tengan una destacada actuación.
El certamen arrancará el 4 de octubre y lo hará con un partidazo, pues el recién llegado a la Liga, el Real Madrid, recibirá al campeón FC Barcelona.
Jornada 1
Esta es la primera jornada de la Liga Iberdrola:
- Athletic vs Deportivo
- EDF Logroño vs Levante
- Eibar Femenino vs Betis
- Espanyol vs Atlético de Madrid
- Granadilla vs Madrid CFF
- Real Madrid Femenino vs Barcelona
- Real Sociedad vs Rayo Vallecano SUSPENDIDO
- Santa Teresa Femenino vs Sevilla
- Sporting de Huelva vs Valencia
Juegos a destacar de esta temporada:
- Jornada 1: Real Madrid vs Barcelona, 4 de octubre
No podría existir mejor debut oficial con el Real Madrid para la defensa mexicana Kenti Robles, pues el conjunto merengue arrancará su aventura en la Liga española recibiendo al campeón Barcelona.
- Jornada 7: Barcelona vs Atlético de Madrid, 11 de noviembre
Después, para marcar en el calendario está la fecha 7, en la que el Barcelona recibirá al Atlético de Madrid de la delantera mexicana Charlyn Corral.
- Jornada 12: Real Madrid Femenino vs Atlético de Madrid, 19 de diciembre
Además, en la fecha 12 habrá derbi madrileño entre el Real Madrid y el cuadro colchonero, en el que se espera un duelazo mexicano entre Kenti Robles y Charlyn Corral.
Checa aqui el calendario completo:
Jornada 1 / Fecha: 04-10-2020 | |
Athletic Club | Deportivo Abanca |
Real Sociedad de Fútbol | Rayo Vallecano de Madrid |
UDG Tenerife | Madrid CF Femenino |
Sporting Club de Huelva | Valencia Féminas CF |
RCD Espanyol de Barcelona | Club Atlético de Madrid |
CDEF Logroño | Levante UD |
Real Madrid C.F. | FC Barcelona |
SD Eibar | Real Betis Balompié |
CD Santa Teresa | Sevilla FC |
Jornada 2 / Fecha: 11-10-2020 | |
Club Atlético de Madrid | UDG Tenerife |
FC Barcelona | CDEF Logroño |
Levante UD | SD Eibar |
Real Betis Balompié | CD Santa Teresa |
Valencia Féminas CF | Real Madrid C.F. |
Sevilla FC | Athletic Club |
Madrid CF Femenino | RCD Espanyol de Barcelona |
Rayo Vallecano de Madrid | Sporting Club de Huelva |
Deportivo Abanca | Real Sociedad de Fútbol |
Jornada 3 / Fecha: 18-10-2020 | |
UDG Tenerife | Valencia Féminas CF |
Athletic Club | Real Betis Balompié |
Real Sociedad de Fútbol | Levante UD |
Real Madrid C.F. | Rayo Vallecano de Madrid |
CDEF Logroño | Sevilla FC |
RCD Espanyol de Barcelona | Deportivo Abanca |
SD Eibar | Madrid CF Femenino |
Sporting Club de Huelva | FC Barcelona |
CD Santa Teresa | Club Atlético de Madrid |
Jornada 4 / Fecha: 01-11-2020 | |
Club Atlético de Madrid | CDEF Logroño |
Valencia Féminas CF | Athletic Club |
Real Betis Balompié | FC Barcelona |
Levante UD | Real Madrid C.F. |
Madrid CF Femenino | Real Sociedad de Fútbol |
Deportivo Abanca | CD Santa Teresa |
Rayo Vallecano de Madrid | UDG Tenerife |
Sevilla FC | Sporting Club de Huelva |
RCD Espanyol de Barcelona | SD Eibar |
Jornada 5 / Fecha: 04-11-2020 | |
Sporting Club de Huelva | Real Betis Balompié |
Athletic Club | Madrid CF Femenino |
FC Barcelona | Rayo Vallecano de Madrid |
UDG Tenerife | RCD Espanyol de Barcelona |
Real Madrid C.F. | Deportivo Abanca |
SD Eibar | Club Atlético de Madrid |
Sevilla FC | Levante UD |
CDEF Logroño | Valencia Féminas CF |
CD Santa Teresa | Real Sociedad de Fútbol |
Jornada 6 / Fecha: 08-11-2020 | |
Club Atlético de Madrid | Sporting Club de Huelva |
Valencia Féminas CF | CD Santa Teresa |
Real Sociedad de Fútbol | UDG Tenerife |
Levante UD | FC Barcelona |
Rayo Vallecano de Madrid | Real Betis Balompié |
RCD Espanyol de Barcelona | Athletic Club |
Madrid CF Femenino | CDEF Logroño |
Deportivo Abanca | Sevilla FC |
SD Eibar | Real Madrid C.F. |
Jornada 7 / Fecha: 11-11-2020 | |
FC Barcelona | Club Atlético de Madrid |
Sporting Club de Huelva | Madrid CF Femenino |
Rayo Vallecano de Madrid | Deportivo Abanca |
Real Betis Balompié | Valencia Féminas CF |
CD Santa Teresa | RCD Espanyol de Barcelona |
Athletic Club | Levante UD |
UDG Tenerife | Real Madrid C.F. |
Sevilla FC | SD Eibar |
CDEF Logroño | Real Sociedad de Fútbol |
Jornada 8 / Fecha: 15-11-2020 | |
Valencia Féminas CF | Rayo Vallecano de Madrid |
UDG Tenerife | CDEF Logroño |
Levante UD | Deportivo Abanca |
Club Atlético de Madrid | Real Betis Balompié |
Madrid CF Femenino | CD Santa Teresa |
Real Sociedad de Fútbol | Sporting Club de Huelva |
RCD Espanyol de Barcelona | Sevilla FC |
Real Madrid C.F. | Athletic Club |
SD Eibar | FC Barcelona |
Jornada 9 / Fecha: 22-11-2020 | |
Athletic Club | UDG Tenerife |
Rayo Vallecano de Madrid | Madrid CF Femenino |
Real Betis Balompié | Real Madrid C.F. |
Sporting Club de Huelva | SD Eibar |
FC Barcelona | Real Sociedad de Fútbol |
CD Santa Teresa | Levante UD |
Deportivo Abanca | Club Atlético de Madrid |
CDEF Logroño | RCD Espanyol de Barcelona |
Sevilla FC | Valencia Féminas CF |
Jornada 10 / Fecha: 06-12-2020 | |
FC Barcelona | CD Santa Teresa |
UDG Tenerife | Real Betis Balompié |
Athletic Club | Club Atlético de Madrid |
Real Sociedad de Fútbol | RCD Espanyol de Barcelona |
Madrid CF Femenino | Valencia Féminas CF |
Levante UD | Rayo Vallecano de Madrid |
Real Madrid C.F. | Sevilla FC |
CDEF Logroño | Sporting Club de Huelva |
SD Eibar | Deportivo Abanca |
Jornada 11 / Fecha: 13-12-2020 | |
Sevilla FC | Real Sociedad de Fútbol |
Club Atlético de Madrid | Madrid CF Femenino |
Rayo Vallecano de Madrid | SD Eibar |
Real Betis Balompié | Levante UD |
Sporting Club de Huelva | Athletic Club |
Valencia Féminas CF | FC Barcelona |
RCD Espanyol de Barcelona | Real Madrid C.F. |
CD Santa Teresa | UDG Tenerife |
Deportivo Abanca | CDEF Logroño |
Jornada 12 / Fecha: 19-12-2020 | |
UDG Tenerife | Sporting Club de Huelva |
Athletic Club | Rayo Vallecano de Madrid |
FC Barcelona | Sevilla FC |
Madrid CF Femenino | Deportivo Abanca |
Real Madrid C.F. | Club Atlético de Madrid |
Real Betis Balompié | CDEF Logroño |
SD Eibar | CD Santa Teresa |
Real Sociedad de Fútbol | Valencia Féminas CF |
Levante UD | RCD Espanyol de Barcelona |
Jornada 13 / Fecha: 22-12-2020 | |
Sporting Club de Huelva | Real Madrid C.F. |
Levante UD | Madrid CF Femenino |
Club Atlético de Madrid | Real Sociedad de Fútbol |
Valencia Féminas CF | SD Eibar |
Sevilla FC | UDG Tenerife |
RCD Espanyol de Barcelona | Real Betis Balompié |
CDEF Logroño | Athletic Club |
Deportivo Abanca | FC Barcelona |
CD Santa Teresa | Rayo Vallecano de Madrid |
Jornada 14 / Fecha: 06-01-2021 | |
FC Barcelona | RCD Espanyol de Barcelona |
UDG Tenerife | Deportivo Abanca |
Valencia Féminas CF | Levante UD |
CD Santa Teresa | Sporting Club de Huelva |
Rayo Vallecano de Madrid | Club Atlético de Madrid |
Real Madrid C.F. | Madrid CF Femenino |
SD Eibar | CDEF Logroño |
Real Sociedad de Fútbol | Athletic Club |
Real Betis Balompié | Sevilla FC |
Jornada 15 / Fecha: 10-01-2021 | |
Club Atlético de Madrid | Valencia Féminas CF |
Athletic Club | SD Eibar |
Sevilla FC | Rayo Vallecano de Madrid |
RCD Espanyol de Barcelona | Sporting Club de Huelva |
Madrid CF Femenino | FC Barcelona |
Levante UD | UDG Tenerife |
Real Sociedad de Fútbol | Real Madrid C.F. |
CDEF Logroño | CD Santa Teresa |
Deportivo Abanca | Real Betis Balompié |
Jornada 16 / Fecha: 24-01-2021 | |
Club Atlético de Madrid | Sevilla FC |
FC Barcelona | UDG Tenerife |
Sporting Club de Huelva | Levante UD |
Real Betis Balompié | Madrid CF Femenino |
Valencia Féminas CF | Deportivo Abanca |
Real Madrid C.F. | CDEF Logroño |
CD Santa Teresa | Athletic Club |
Rayo Vallecano de Madrid | RCD Espanyol de Barcelona |
SD Eibar | Real Sociedad de Fútbol |
Jornada 17 / Fecha: 27-01-2021 | |
Athletic Club | FC Barcelona |
UDG Tenerife | SD Eibar |
Real Sociedad de Fútbol | Real Betis Balompié |
CDEF Logroño | Rayo Vallecano de Madrid |
Madrid CF Femenino | Sevilla FC |
Levante UD | Club Atlético de Madrid |
RCD Espanyol de Barcelona | Valencia Féminas CF |
Deportivo Abanca | Sporting Club de Huelva |
Real Madrid C.F. | CD Santa Teresa |
Jornada 18 / Fecha: 31-01-2021 | |
Sporting Club de Huelva | Real Sociedad de Fútbol |
Madrid CF Femenino | Rayo Vallecano de Madrid |
Club Atlético de Madrid | SD Eibar |
FC Barcelona | Real Madrid C.F. |
Real Betis Balompié | Athletic Club |
Deportivo Abanca | Levante UD |
Valencia Féminas CF | UDG Tenerife |
RCD Espanyol de Barcelona | CDEF Logroño |
Sevilla FC | CD Santa Teresa |
Jornada 19 / Fecha: 07-02-2021 | |
Real Sociedad de Fútbol | Madrid CF Femenino |
Rayo Vallecano de Madrid | Levante UD |
Athletic Club | RCD Espanyol de Barcelona |
UDG Tenerife | Club Atlético de Madrid |
Real Betis Balompié | Sporting Club de Huelva |
Real Madrid C.F. | Valencia Féminas CF |
CD Santa Teresa | Deportivo Abanca |
SD Eibar | Sevilla FC |
CDEF Logroño | FC Barcelona |
Jornada 20 / Fecha: 10-02-2021 | |
Valencia Féminas CF | CDEF Logroño |
FC Barcelona | Real Betis Balompié |
Club Atlético de Madrid | CD Santa Teresa |
Sporting Club de Huelva | Rayo Vallecano de Madrid |
Deportivo Abanca | SD Eibar |
Sevilla FC | Real Madrid C.F. |
RCD Espanyol de Barcelona | UDG Tenerife |
Madrid CF Femenino | Athletic Club |
Levante UD | Real Sociedad de Fútbol |
Jornada 21 / Fecha: 07-03-2021 | |
CDEF Logroño | Madrid CF Femenino |
Valencia Féminas CF | Sevilla FC |
Real Betis Balompié | Club Atlético de Madrid |
Real Sociedad de Fútbol | Deportivo Abanca |
Rayo Vallecano de Madrid | Athletic Club |
Real Madrid C.F. | RCD Espanyol de Barcelona |
SD Eibar | Levante UD |
Sporting Club de Huelva | UDG Tenerife |
CD Santa Teresa | FC Barcelona |
Jornada 22 / Fecha: 14-03-2021 | |
Club Atlético de Madrid | Real Madrid C.F. |
FC Barcelona | Valencia Féminas CF |
Athletic Club | Sporting Club de Huelva |
UDG Tenerife | Real Sociedad de Fútbol |
Madrid CF Femenino | SD Eibar |
Deportivo Abanca | Rayo Vallecano de Madrid |
Sevilla FC | CDEF Logroño |
RCD Espanyol de Barcelona | CD Santa Teresa |
Levante UD | Real Betis Balompié |
Jornada 23 / Fecha: 21-03-2021 | |
Athletic Club | Valencia Féminas CF |
Sporting Club de Huelva | Club Atlético de Madrid |
Real Betis Balompié | UDG Tenerife |
Real Sociedad de Fútbol | Sevilla FC |
Rayo Vallecano de Madrid | FC Barcelona |
CD Santa Teresa | Madrid CF Femenino |
Real Madrid C.F. | Levante UD |
CDEF Logroño | Deportivo Abanca |
SD Eibar | RCD Espanyol de Barcelona |
Jornada 24 / Fecha: 28-03-2021 | |
Sevilla FC | FC Barcelona |
UDG Tenerife | Athletic Club |
Madrid CF Femenino | Sporting Club de Huelva |
Levante UD | CDEF Logroño |
Valencia Féminas CF | Club Atlético de Madrid |
RCD Espanyol de Barcelona | Real Sociedad de Fútbol |
Deportivo Abanca | Real Madrid C.F. |
SD Eibar | Rayo Vallecano de Madrid |
CD Santa Teresa | Real Betis Balompié |
Jornada 25 / Fecha: 04-04-2021 | |
Club Atlético de Madrid | Deportivo Abanca |
Madrid CF Femenino | UDG Tenerife |
Rayo Vallecano de Madrid | Valencia Féminas CF |
CDEF Logroño | Real Madrid C.F. |
Sporting Club de Huelva | Sevilla FC |
Real Sociedad de Fútbol | SD Eibar |
Real Betis Balompié | RCD Espanyol de Barcelona |
FC Barcelona | Levante UD |
Athletic Club | CD Santa Teresa |
Jornada 26 / Fecha: 18-04-2021 | |
FC Barcelona | Deportivo Abanca |
UDG Tenerife | CD Santa Teresa |
Levante UD | Sporting Club de Huelva |
Sevilla FC | Club Atlético de Madrid |
RCD Espanyol de Barcelona | Rayo Vallecano de Madrid |
Real Sociedad de Fútbol | CDEF Logroño |
Valencia Féminas CF | Madrid CF Femenino |
SD Eibar | Athletic Club |
Real Madrid C.F. | Real Betis Balompié |
Jornada 27 / Fecha: 25-04-2021 | |
Club Atlético de Madrid | FC Barcelona |
Athletic Club | CDEF Logroño |
UDG Tenerife | Levante UD |
Real Betis Balompié | Real Sociedad de Fútbol |
Madrid CF Femenino | Real Madrid C.F. |
Sporting Club de Huelva | RCD Espanyol de Barcelona |
Rayo Vallecano de Madrid | Sevilla FC |
Deportivo Abanca | Valencia Féminas CF |
CD Santa Teresa | SD Eibar |
Jornada 28 / Fecha: 02-05-2021 | |
Real Sociedad de Fútbol | CD Santa Teresa |
Valencia Féminas CF | RCD Espanyol de Barcelona |
FC Barcelona | Athletic Club |
Club Atlético de Madrid | Rayo Vallecano de Madrid |
Deportivo Abanca | Madrid CF Femenino |
Levante UD | Sevilla FC |
CDEF Logroño | Real Betis Balompié |
Real Madrid C.F. | Sporting Club de Huelva |
SD Eibar | UDG Tenerife |
Jornada 29 / Fecha: 09-05-2021 | |
UDG Tenerife | FC Barcelona |
Athletic Club | Real Sociedad de Fútbol |
Real Betis Balompié | SD Eibar |
Sporting Club de Huelva | CDEF Logroño |
Madrid CF Femenino | Club Atlético de Madrid |
RCD Espanyol de Barcelona | Levante UD |
Sevilla FC | Deportivo Abanca |
Rayo Vallecano de Madrid | Real Madrid C.F. |
CD Santa Teresa | Valencia Féminas CF |
Jornada 30 / Fecha: 16-05-2021 | |
Club Atlético de Madrid | Athletic Club |
FC Barcelona | Sporting Club de Huelva |
Valencia Féminas CF | Real Betis Balompié |
Rayo Vallecano de Madrid | Real Sociedad de Fútbol |
CDEF Logroño | UDG Tenerife |
Sevilla FC | Madrid CF Femenino |
Deportivo Abanca | RCD Espanyol de Barcelona |
Levante UD | CD Santa Teresa |
Real Madrid C.F. | SD Eibar |
Jornada 31 / Fecha: 23-05-2021 | |
Real Sociedad de Fútbol | Club Atlético de Madrid |
Real Betis Balompié | Rayo Vallecano de Madrid |
UDG Tenerife | Sevilla FC |
Athletic Club | Real Madrid C.F. |
Sporting Club de Huelva | Deportivo Abanca |
Madrid CF Femenino | Levante UD |
RCD Espanyol de Barcelona | FC Barcelona |
SD Eibar | Valencia Féminas CF |
CD Santa Teresa | CDEF Logroño |
Jornada 32 / Fecha: 06-06-2021 | |
Club Atlético de Madrid | RCD Espanyol de Barcelona |
Levante UD | Athletic Club |
FC Barcelona | Madrid CF Femenino |
Valencia Féminas CF | Sporting Club de Huelva |
Rayo Vallecano de Madrid | CD Santa Teresa |
Sevilla FC | Real Betis Balompié |
CDEF Logroño | SD Eibar |
Real Madrid C.F. | Real Sociedad de Fútbol |
Deportivo Abanca | UDG Tenerife |
Jornada 33 / Fecha: 20-06-2021 | |
UDG Tenerife | Rayo Vallecano de Madrid |
Levante UD | Valencia Féminas CF |
RCD Espanyol de Barcelona | Madrid CF Femenino |
Real Betis Balompié | Deportivo Abanca |
Athletic Club | Sevilla FC |
CDEF Logroño | Club Atlético de Madrid |
Real Sociedad de Fútbol | FC Barcelona |
SD Eibar | Sporting Club de Huelva |
CD Santa Teresa | Real Madrid C.F. |
Jornada 34 / Fecha: 27-06-2021 | |
Valencia Féminas CF | Real Sociedad de Fútbol |
FC Barcelona | SD Eibar |
Madrid CF Femenino | Real Betis Balompié |
Club Atlético de Madrid | Levante UD |
Deportivo Abanca | Athletic Club |
Sporting Club de Huelva | CD Santa Teresa |
Rayo Vallecano de Madrid | CDEF Logroño |
Sevilla FC | RCD Espanyol de Barcelona |
Real Madrid C.F. | UDG Tenerife |