Consulta el calendario, partidos y horarios del Torneo Clausura 2021, llamado Guardianes 2021, de la Liga MX Femenil del futbol mexicano; no te pierdas todos los resultados de esta competencia y checa la tabla general aquí.
JORNADA 1 | ||||||||
Local | Visita | Hora | Fecha | Transmisión | Estadio | |||
Querétaro | 1 | _ | 2 | Mazatlán FC | 17:00 hrs. | 7/1/21 | TVC | La Corregidora |
Necaxa | 0 | 2 | Cruz Azul | 16:00 hrs. | 8/1/21 | Claro Sports | Victoria | |
Pumas | 2 | _ | 0 | Xolos | 12:00 hrs. | 9/1/21 | TUDN | La Cantera |
A. de San Luis | 0 | _ | 5 | Rayadas | 17:00 hrs. | 10/1/21 | Youtube | Alfonso Lastras |
América | 1 | _ | 2 | Atlas | 15:45 hrs. | 11/1/21 | TUDN | Coapa |
León | 0 | _ | 2 | Toluca | 17:00 hrs. | 11/1/21 | FOX Sports | Nou Camp |
Tigres | 3 | _ | 0 | Pachuca | 19:00 hrs. | 11/1/21 | TUDN | Universitario |
Chivas | 2 | _ | 0 | FC Juárez | 19:00 hrs. | 11/1/21 | FOX Sports | Akron |
Santos | 0 | _ | 0 | Puebla | 16:00 hrs. | 22/2/21 | NH | TSM Corona |
JORNADA 2 | ||||||||
Local | Visita | Hora | Fecha | Transmisión | Estadio | |||
Cruz Azul | 1 | _ | 1 | León | 15:45 hrs. | 14/1/21 | TUDN | La Noria |
Querétaro | 3 | _ | 2 | A. de San Luis | 17:00 hrs. | 15/1/21 | TVC | La Corregidora |
Atlas | 2 | _ | 1 | Tigres | 10:00 hrs. | 16/1/21 | TVC | Colomos |
Mazatlán FC | 1 | _ | 2 | Chivas | 10:00 HC | 16/1/21 | TVP | Kraken |
Puebla | 0 | _ | 3 | Pumas | 12:00 hrs. | 17/1/21 | TVC | Cuauhtémoc |
América | 2 | _ | 1 | FC Juárez | 15:45 hrs. | 18/1/21 | TUDN | Coapa |
Pachuca | 1 | _ | 2 | Santos | 17:00 hrs. | 18/1/21 | FOX Sports | Hidalgo |
Rayadas | 5 | _ | 0 | Necaxa | 19:00 hrs. | 18/1/21 | FOX Sports | BBVA |
Xolos | 0 | _ | 1 | Toluca | 21:00 HC | 18/1/21 | NH | Caliente |
JORNADA 3 | ||||||||
Local | Visita | Hora | Fecha | Transmisión | Estadio | |||
Pumas | 3 | _ | 0 | Rayadas | 15:45 hrs. | 21/1/21 | La Cantera | TUDN |
Cruz Azul | 3 | _ | 1 | A. de San Luis | 15:45 hrs. | 22/1/21 | TUDN | La Noria |
FC Juárez | 1 | _ | 1 | Pachuca | 12:00 HC | 23/1/21 | TUDN | O. Benito Juárez |
Mazatlán FC | 1 | _ | 1 | América | 10:00 HC | 24/1/21 | TVP | Kraken |
Toluca | 1 | _ | 0 | Querétaro | 15:45 hrs. | 25/1/21 | TUDN | Metepec |
Chivas | 2 | _ | 0 | Santos | 17:00 hrs. | 25/1/21 | FOX Sports | Akron |
Tigres | 2 | _ | 1 | Puebla | 19:00 hrs. | 25/1/21 | TUDN | Universitario |
Xolos | 0 | _ | 1 | Atlas | 19:00 HC | 25/1/21 | FOX Sports | Caliente |
León | 2 | _ | 1 | Necaxa | 19:00 hrs. | 25/1/21 | NH | Nou Camp |
JORNADA 4 | ||||||||
Local | Visita | Hora | Fecha | Transmisión | Estadio | |||
Necaxa | 1 | _ | 1 | Pumas | 16:00 hrs. | 29/1/21 | Claro Sports | Victoria |
Atlas | 2 | _ | 1 | León | 10:00 hrs. | 30/1/21 | TVC | Colomos |
FC Juárez | 0 | _ | 1 | Mazatlán FC | 12:00 HC | 30/1/21 | TUDN | O. Benito Juárez |
Rayadas | 2 | _ | 0 | Querétaro | 10:30 hrs. | 31/1/21 | NH | El Barrial |
Puebla | 1 | _ | 1 | Cruz Azul | 12:00 hrs. | 31/1/21 | TVC | Cuauhtémoc |
A. de San Luis | 3 | _ | 5 | Xolos | 17:00 hrs. | 31/1/21 | Youtube | Alfonso Lastras |
América | 2 | _ | 2 | Toluca | 15:45 hrs. | 1/2/21 | TUDN | Coapa |
Pachuca | 1 | _ | 0 | Chivas | 17:00 hrs. | 1/2/21 | FOX Sports | Hidalgo |
Santos | 0 | _ | 3 | Tigres | 19:00 hrs. | 1/2/21 | FOX Sports | TSM Corona |
JORNADA 5 | ||||||||
Local | Visita | Hora | Fecha | Transmisión | Estadio | |||
Pumas | 1 | _ | 0 | FC Juárez | 15:45 hrs. | 3/2/21 | TUDN | La Cantera |
Xolos | 0 | _ | 0 | Mazatlán FC | 21:00 HC | 3/2/21 | NH | Caliente |
Atlas | 3 | _ | 3 | Pachuca | 10:00 hrs. | 4/2/21 | TVC | Colomos |
Toluca | 2 | _ | 1 | Puebla | 12:00 hrs. | 4/2/21 | TUDN | Metepec |
Necaxa | 0 | _ | 1 | América | 16:00 hrs. | 4/2/21 | Claro Sports | Victoria |
León | 2 | _ | 1 | Santos | 19:00 hrs. | 4/2/21 | FOX Sports | Nou Camp |
Rayadas | 5 | _ | 1 | Cruz Azul | 21:00 hrs. | 4/2/21 | FOX Sports | BBVA |
A. de San Luis | 0 | _ | 0 | Tigres | 16:00 hrs. | 5/2/21 | Youtube | Alfonso Lastras |
Querétaro | 3 | _ | 3 | Chivas | 17:00 hrs. | 5/2/21 | TVC | La Corregidora |
JORNADA 6 | ||||||||
Local | Visita | Hora | Fecha | Transmisión | Estadio | |||
FC Juárez | 1 | _ | 2 | Xolos | 10:00 HC | 6/2/21 | TUDN | O. Benito Juárez |
Mazatlán FC | 0 | _ | 3 | Rayadas | 10:00 HC | 7/2/21 | TVP | Kraken |
América | 1 | _ | 1 | León | 10:0 hrs. | 7/2/21 | TUDN | Coapa |
Puebla | 0 | _ | 1 | Atlas | 12:00 hrs. | 7/2/21 | TVC | Cuauhtémoc |
Cruz Azul | 0 | _ | 2 | Pumas | 15:45 hrs. | 8/2/21 | TUDN | La Noria |
Chivas | 3 | _ | 0 | A. de San Luis | 17:00 hrs. | 8/2/21 | FOX Sports | Akron |
Tigres | 2 | _ | 0 | Necaxa | 19:00 hrs. | 8/2/21 | TUDN | Universitario |
Santos | 1 | _ | 2 | Querétaro | 19:00 hrs. | 8/2/21 | FOX Sports | TSM Corona |
Pachuca | 2 | _ | 0 | Toluca | 19:00 hrs. | 8/2/21 | NH | Hidalgo |
JORNADA 7 | ||||||||
Local | Visita | Hora | Fecha | Transmisión | Estadio | |||
Necaxa | 0 | _ | 2 | Chivas | 16:00 hrs. | 12/2/21 | Claro Sports | Victoria |
Querétaro | 1 | _ | 2 | América | 17:00 hrs. | 12/2/21 | TVC | La Corregidora |
Atlas | 3 | _ | 2 | Santos | 10:00 hrs. | 13/2/21 | TVC | Colomos |
Pumas | 1 | _ | 0 | Pachuca | 12:00 hrs. | 13/2/21 | TUDN | La Cantera |
Rayadas | 3 | _ | 4 | FC Juárez | 10:30 hrs. | 14/2/21 | NH | El Barrial |
A. de San Luis | 3 | _ | 0 | Mazatlán FC | 17:00 hrs. | 14/2/21 | Youtube | Alfonso Lastras |
Toluca | 1 | _ | 1 | Cruz Azul | 15:45 hrs. | 15/2/21 | TUDN | Metepec |
León | 0 | _ | 4 | Tigres | 17:00 hrs. | 15/2/21 | FOX Sports | Nou Camp |
Xolos | 0 | _ | 0 | Puebla | 19:00 HC | 15/2/21 | FOX Sports | Caliente |
JORNADA 8 | ||||||||
Local | Visita | Hora | Fecha | Transmisión | Estadio | |||
América | 3 | _ | 1 | Pumas | 15:45 hrs. | 25/2/21 | TUDN | Coapa |
Cruz Azul | 0 | _ | 0 | Xolos | 15:45 hrs. | 26/2/21 | TUDN | La Noria |
Mazatlán FC | 2 | _ | 2 | Atlas | 10:00 HC | 27/2/21 | TVP | Kraken |
FC Juárez | 1 | _ | 1 | A. de San Luis | 12:00 HC | 27/2/21 | TUDN | O. Benito Juárez |
Chivas | 5 | _ | 1 | León | 11:15 hrs | 28/2/21 | NH | Verde Valle |
Puebla | 0 | _ | 1 | Querétaro | 12:00 hrs. | 28/2/21 | TVC | Cuauhtémoc |
Tigres | 2 | _ | 0 | Toluca | 19:00 hrs. | 1/3/21 | TUDN | Universitario |
Pachuca | 1 | _ | 0 | Rayadas | 19:00 hrs. | 1/3/21 | FOX Sports | Hidalgo |
Santos | 2 | _ | 2 | Necaxa | 21:00 hrs. | 1/3/21 | FOX Sports | Cancha alterna TSM |
JORNADA 9 | ||||||||
Local | Visita | Hora | Fecha | Transmisión | Estadio | |||
Querétaro | 0 | _ | 3 | Pachuca | 17:00 hrs. | 4/3/21 | TVC | La Corregidora |
Necaxa | 3 | _ | 2 | Puebla | 16:00 hrs. | 5/3/21 | Claro Sports | Victoria |
Atlas | 0 | _ | 1 | Cruz Azul | 10:00 hrs. | 6/3/21 | TVC | Colomos |
Pumas | 0 | _ | 4 | Tigres | 12:00 hrs. | 6/3/21 | TUDN | La Cantera |
A. de San Luis | 1 | _ | 0 | América | 17:00 hrs. | 7/3/21 | Youtube | Alfonso Lastras |
Toluca | 0 | _ | 0 | FC Juárez | 15:45 hrs. | 8/3/21 | TUDN | Metepec |
Rayadas | 2 | _ | 2 | Santos | 17:00 hrs. | 8/3/21 | FOX Sports | BBVA |
Xolos | 2 | _ | 1 | Chivas | 19:00 HC | 8/3/21 | FOX Sports | Caliente |
León | 1 | _ | 2 | Mazatlán FC | 19:00 hrs. | 8/3/21 | NH | Nou Camp |
JORNADA 10 | ||||||||
Local | Visita | Hora | Fecha | Transmisión | Estadio | |||
Puebla | 2 | _ | 0 | A. de San Luis | 12:00 hrs. | 10/3/21 | TVC | Cuauhtémoc |
Cruz Azul | 2 | _ | 1 | Pachuca | 15:45 hrs. | 10/3/21 | TUDN | La Noria |
Tigres | 1 | _ | 0 | Querétaro | 19:00 hrs. | 10/3/21 | TUDN | Universitario |
Santos | 2 | _ | 2 | Pumas | 16:00 hrs. | 11/3/21 | NH | Cancha alterna TSM |
FC Juárez | 1 | _ | 2 | Atlas | 19:00 HC | 11/3/21 | TUDN | O. Benito Juárez |
León | 0 | _ | 3 | Rayadas | 19:00 hrs. | 11/3/21 | FOX Sports | Nou Camp |
Mazatlán FC | 2 | _ | 0 | Necaxa | 20:00 HC | 11/3/21 | TVP | Kraken |
Chivas | 1 | _ | 1 | Toluca | 21:00 hrs. | 11/3/21 | FOX Sports | Akron |
América | 1 | _ | 2 | Xolos | 12:00 hrs. | 12/3/21 | TUDN | Coapa |
JORNADA 11 | ||||||||
Local | Visita | Hora | Fecha | Transmisión | Estadio | |||
FC Juárez | 1 | _ | 2 | Cruz Azul | 09:00 HC | 14/3/21 | TUDN | O. Benito Juárez |
Atlas | 3 | _ | 3 | Chivas | 10:00 hrs | 14/3/21 | TVC | Colomos |
Mazatlán FC | 1 | _ | 1 | Puebla | 10:00 HC | 14/3/21 | TVP | Kraken |
Rayadas | 1 | _ | 0 | Toluca | 10:30 hrs. | 14/3/21 | NH | El Barrial |
Pumas | 0 | _ | 0 | A. de San Luis | 12:00 hrs. | 15/3/21 | TUDN | La Cantera 1 |
Necaxa | 1 | _ | 0 | Querétaro | 16:00 hrs. | 15/3/21 | Claro Sports | Victoria |
Pachuca | 2 | _ | 0 | León | 17:00 hrs. | 15/3/21 | FOX Sports | Hidalgo |
América | 2 | _ | 2 | Tigres | 19:00 HC | 15/3/21 | TUDN | Azteca |
Xolos | 0 | _ | 1 | Santos | 19:00 HC | 15/3/21 | FOX Sports | Caliente |
JORNADA 12 | ||||||||
Local | Visita | Hora | Fecha | Transmisión | Estadio | |||
Cruz Azul | 3 | _ | 0 | Mazatlán FC | 15:45 hrs. | 18/3/21 | TUDN | La Noria |
Querétaro | 0 | _ | 1 | Atlas | 17:00 hrs. | 19/3/21 | TVC | La Corregidora |
Pumas | 2 | _ | 0 | León | 12:00 hrs. | 20/3/21 | TUDN | O. Universitario |
Chivas | 3 | _ | 0 | Puebla | 10:00 hrs. | 21/3/21 | NH | Verde Valle |
A. de San Luis | 2 | _ | 2 | Santos | 17:00 hrs. | 21/3/21 | Youtube | Alfonso Lastras |
Toluca | 1 | _ | 1 | Necaxa | 12:00 hrs. | 22/3/21 | TUDN | Metepec |
Pachuca | 0 | _ | 0 | América | 19:00 hrs. | 22/3/21 | FOX Sports | Hidalgo |
Tigres | 3 | _ | 0 | FC Juárez | 20:30 hrs. | 22/3/21 | TUDN | Universitario |
Xolos | 0 | _ | 2 | Rayadas | 21:00 HC | 22/3/21 | FOX Sports | Caliente |
JORNADA 13 | ||||||||
Local | Visita | Hora | Fecha | Transmisión | Estadio | |||
Necaxa | 1 | _ | 1 | A. de San Luis | 16:00 hrs. | 26/3/21 | Claro Sports | Victoria |
Mazatlán FC | 0 | _ | 0 | Pumas | 19:00 HC | 26/3/21 | TVP | Kranen |
Atlas | 1 | _ | 2 | Toluca | 10:00 hrs. | 27/3/21 | TVC | Colomos |
América | 2 | _ | 4 | Chivas | 20:05 hrs. | 27/3/21 | TUDN | Azteca |
Puebla | 0 | _ | 1 | Pachuca | 12:00 hrs. | 28/3/21 | TVC | Cuauhtémoc |
FC Juárez | 2 | _ | 0 | Querétaro | 21:00 hrs | 28/3/21 | TUDN | O. Benito Juárez |
Santos | 2 | _ | 1 | Cruz Azul | 16:30 hrs. | 29/3/21 | NH | TSM Corona |
León | 2 | _ | 1 | Xolos | 19:00 hrs. | 29/3/21 | FOX Sports | Nou Camp |
Rayadas | 2 | _ | 2 | Tigres | 21:00 hrs. | 29/3/21 | FOX Sports | BBVA |
JORNADA 14 | ||||||||
Local | Visita | Hora | Fecha | Transmisión | Estadio | |||
A. de San Luis | 1 | _ | 2 | Atlas | 17:00 hrs. | 1/4/21 | Youtube | Alfonso Lastras |
Necaxa | 2 | _ | 0 | FC Juárez | 16:00 hrs. | 2/4/21 | Claro Sports | Victoria |
Querétaro | 1 | _ | 0 | León | 17:00 hrs. | 2/4/21 | TVC | La Corregidora |
Chivas | 4 | _ | 1 | Pumas | 10:00 hrs. | 3/4/21 | NH | Verde Valle |
Puebla | 2 | _ | 3 | Rayadas | 12:00 hrs. | 4/4/21 | TVC | Cuauhtémoc |
Toluca | 1 | _ | 0 | Mazatlán FC | 16:00 hrs. | 5/4/21 | TUDN | Metepec |
Tigres | 3 | _ | 0 | Cruz Azul | 19:00 hrs. | 5/4/21 | TUDN | Universitario |
Santos | 1 | _ | 2 | América | 19:00 hrs. | 5/4/21 | FOX Sports | TSM Corona |
Pachuca | 2 | _ | 1 | Xolos | 21:00 hrs. | 5/4/21 | FOX Sports | Hidalgo |
JORNADA 15 | ||||||||
Local | Visita | Hora | Fecha | Transmisión | Estadio | |||
Cruz Azul | 0 | _ | 1 | Chivas | 16:00 hrs. | 16/4/21 | TUDN | La Noria |
Atlas | _ | _ | _ | Necaxa | 10:00 hrs. | 17/4/21 | TVC | Colomos |
Mazatlán FC | _ | _ | _ | Pachuca | 10:00 HC | 17/4/21 | TVP | Kraken |
Pumas | _ | _ | _ | Querétaro | 12:00 hrs. | 17/4/21 | TUDN | O. Universitario |
Toluca | _ | _ | _ | Santos | 16:00 hrs. | 19/4/21 | TUDN | Metepec |
León | _ | _ | _ | A. de San Luis | 16:00 hrs. | 19/4/21 | NH | Nou Camp |
Rayadas | _ | _ | _ | América | 17:00 hrs. | 19/4/21 | FOX Sports | BBVA |
Xolos | _ | _ | _ | Tigres | 19:00 HC | 19/4/21 | FOX Sports | Caliente |
FC Juárez | _ | _ | _ | Puebla | 19:00 HC | 19/4/21 | TUDN | O. Benito Juárez |
JORNADA 16 | ||||||||
Local | Visita | Hora | Fecha | Transmisión | Estadio | |||
Querétaro | _ | _ | _ | Xolos | 17:00 hrs. | 22/4/21 | TVC | La Corregidora |
Necaxa | _ | _ | _ | Pachuca | 16:00 hrs | 23/4/21 | Claro Sports | Victoria |
Pumas | _ | _ | _ | Atlas | 12:00 hrs | 24/4/21 | TUDN | O. Universitario |
América | _ | _ | _ | Cruz Azul | 12:00 hrs. | 25/4/21 | TUDN | Coapa |
A. de San Luis | _ | _ | _ | Toluca | 17:00 hrs. | 26/4/21 | Youtube | Alfonso Lastras |
Chivas | _ | _ | _ | Rayadas | 17:00 hrs. | 26/4/21 | FOX Sports | Akron |
Tigres | _ | _ | _ | Mazatlán FC | 19:00 hrs. | 26/4/21 | TUDN | Universitario |
Santos | _ | _ | _ | FC Juárez | 19:00 hrs. | 26/4/21 | FOX Sports | TSM Corona |
León | _ | _ | _ | Puebla | 19:00 hrs. | 26/4/21 | NH | Nou Camp |
JORNADA 17 | ||||||||
Local | Visita | Hora | Fecha | Transmisión | Estadio | |||
Cruz Azul | _ | _ | _ | Querétaro | 16:00 hrs. | 30/4/21 | TUDN | La Noria |
Mazatlán FC | _ | _ | _ | Santos | 10:00 HC | 1/5/21 | TVP | Kraken |
FC Juárez | _ | _ | _ | León | 10:00 HC | 2/5/21 | TUDN | O. Benito Juárez |
Puebla | _ | _ | _ | América | 12:00 hrs. | 2/5/21 | TVC | Cuauhtémoc |
Toluca | _ | _ | _ | Pumas | 16:00 hrs. | 3/5/21 | TUDN | Metepec |
Chivas | _ | _ | _ | Tigres | 19:00 hrs. | 3/5/21 | Akron | FOX Sports |
Pachuca | _ | _ | _ | A. de San Luis | 19:00 hrs. | 3/5/21 | NH | Hidalgo |
Rayadas | _ | _ | _ | Atlas | 21:00 hrs. | 3/5/21 | FOX Sports | BBVA |
Xolos | _ | _ | _ | Necaxa | 21:00 hrs. | 3/5/21 | NH | Caliente |
Cuartos de Final
Ida y Vuelta del 5 al 9 de mayo (estas fechas pudieran
sufrir ajustes)
Semifinal
Ida y Vuelta del 12 al 16 de mayo (estas fechas pudieran
sufrir ajustes)
Final
Ida y Vuelta 19 o 20 de mayo 22 o 23 de mayo (estas fechas
pudieran sufrir ajustes)