Espartanas MX Espartanas MX LA MEJOR INFORMACION DE FUTBOL FEMENIL DE MEXICO Y EL MUNDO
RFEF descarta discriminación por terminar la liga femenil

RFEF descarta discriminación por terminar la liga femenil

La Real Federación Española de Futbol (RFEF) rechazó que sea discriminación el hecho de haber finalizado la Liga femenil (Primera Iberdrola) y aseguró que explicó a detalle que los cambios al Reglamento General responden a criterios homogéneos y equitativos tal como exige la Resolución de la presidenta del Consejo Superior de Deportes.

“Ante algunas informaciones publicadas e incluso reproducidas por algunos representantes políticos, directivos de clubes y jugadores/as acerca de una presunta discriminación sea por razón de género o de otra naturaleza, la RFEF manifiesta que dichas declaraciones no se corresponden con las decisiones adoptadas por la Comisión Delegada de la RFEF” agregó el texto.

La RFRF explicó que fueron finalizadas competiciones tanto masculinas como femeninas y existe continuidad en ambas ramas.

“No es cierto que se hayan finalizado las competiciones en las divisiones femeninas y no en las masculinas. Un ejemplo evidente de ello es que en las categorías femeninas se disputarán los play-off de ascenso (por tanto, sí continúan compitiendo) para los equipos con opciones de ascenso de la Primera Nacional Femenina a la División Reto”.

La federación española recalcó que siempre ha sido la prioridad la salud de los y las futbolistas y su entorno.

“Son temerarios los planteamientos que pondrían en riesgo la salud de los/las futbolistas, queriendo acabar como sea una competición completa cuando no se disponen ni de los medios materiales ni económicos para poder garantizar la salud de los futbolistas en las competiciones no profesionales”.

 

Monarcas Morelia femenil

  • J1 Morelia  2 0 Toluca 
    J2 Atlas  3 2 Morelia 
    J3 Morelia  1 2 Necaxa 
    J4 León  0 0 Morelia 
    J5 Morelia  1 0 Santos 
    J6 A. de San Luis  1 3 Morelia 
    J7 Morelia  1 2 América 
    J8 Morelia  0 1 Cruz Azul 
    J9 Tigres 3 1 Morelia 
    J10 Querétaro 0 3 Morelia 
    J11 Morelia  Cancelado Chivas
    J12 Pachuca  Cancelado Morelia 
    J13 Morelia  Cancelado Pumas
    J14 Rayadas Cancelado Morelia 
    J15 Morelia  Cancelado Puebla
    J16 FC Juárez  Cancelado Morelia 
    J17 Morelia  Cancelado Xolos
  • J1 Monarcas  0 1 Rayadas
    J2 Toluca  4 2 Monarcas 
    J3 Monarcas 2 1 FC Juárez 
    J4 Cruz Azul  2 1 Monarcas 
    J5 Monarcas  3 3 Tigres
    J6 América  3 1 Monarcas 
    J7 Monarcas  2 0 San Luis
    J8 Necaxa  0 2 Monarcas 
    J9 Monarcas  2 1 León 
    J10 Puebla  1 3 Monarcas 
    J11 Xolos  4 1 Monarcas 
    J12 Monarcas  0 0 Atlas 
    J13 Pumas  1 1 Monarcas 
    J14 DESCANSA MONARCAS
    J15 Monarcas  2 0 Querétaro
    J16 Chivas  2 0 Monarcas 
    J17 Monarcas  3 3 Pachuca 
    J18 Santos 1 2 Monarcas 
    J19 Monarcas  3 1 Veracruz
  • Local Visita
    J-1 Morelia 1 3   Atlas
    J-2 Santos 1 1 Morelia
    J-3 Morelia 3 4 Rayadas
    J-4   Necaxa 1 1 Morelia
    J-6 Morelia 0 1   Chivas
    J-7 Tigres 4 0 Morelia
    J-8 Morelia 3 1    Querétaro
    J-9   León 2 2 Morelia
    J-10   Atlas 2 0 Morelia
    J-11 Morelia 2 2 Santos
    J-12 Rayadas 5 0 Morelia
    J-13 Morelia 3 1   Necaxa
    J-15   Chivas 1 2 Morelia
    J-16 Morelia 0 1 Tigres
    J-17    Querétaro 0 0 Morelia
    J-18 Morelia 2 3   León
  • Local Visita
    J-1 Morelia 1 0   Atlas
    J-2 Santos 1 1 Morelia
    J-3 Morelia 1 1 Rayadas
    J-4   Necaxa 0 0 Morelia
    J-6 Morelia 1 5   Chivas
    J-7 Tigres 4 0 Morelia
    J-8 Morelia 1 2    Querétaro
    J-9   León 1 0 Morelia
    J-10   Atlas 2 0 Morelia
    J-11 Morelia 3 2 Santos
    J-12 Rayadas 5 0 Morelia
    J-13 Morelia 1 2   Necaxa
    J-15   Chivas 1 1 Morelia
    J-16 Morelia 1 5 Tigres
    J-17    Querétaro 0 3 Morelia
    J-18 Morelia 1 3   León
  • Local Visita
    J-1 Xolos 2 2 Morelia
    J-2 Morelia 0 1 Veracruz
    J-3 Morelia 0 0 UNAM
    J-4   Toluca 3 0 Morelia
    J-5 Morelia 1 7   Pachuca
    J-6   América 6 1 Morelia
    J-7 Morelia 1 1   Cruz Azul
    J-8 Morelia 0 1 Xolos
    J-9 Veracruz 2 0 Morelia
    J-10 UNAM 2 0 Morelia
    J-11 Morelia 1 3   Toluca
    J-12   Pachuca 4 1 Morelia
    J-13 Morelia 1 12   América
    J-14   Cruz Azul 3 0 Morelia
  • Local Visita
    J-1 Morelia 2 1 Veracruz
    J-2 Xolos 2 0 Morelia
    J-3 Morelia 0 1   Cruz Azul
    J-4   América 5 0 Morelia
    J-5   Toluca 0 2 Morelia
    J-6 Morelia 0 4   Pachuca
    J-7 UNAM 3 0 Morelia
    J-8 Veracruz 0 1 Morelia
    J-9 Morelia 1 0 Xolos
    J-10   Cruz Azul 0 2 Morelia
    J-11 Morelia 1 7   América
    J-12 Morelia 0 2   Toluca
    J-13   Pachuca 4 1 Morelia
    J-14 Morelia 0 0 UNAM
  • Local Visita
    J-1   Toluca 2 1 Morelia
    J-2 Morelia 2 6   Pachuca
    J-3 Morelia 1 2   Chivas