CAMPEONAS
Local
|
Visita
|
Fecha
|
Hora
|
Estadio
|
||||
J-1 | Cruz Azul | 1 | _ | 1 | América | Sábado, 7 de Enero de 2023 | 12:00 | Estadio INSTALACIONES LA NORIA, MEXICO, D.F. |
J-2 | América | 7 | _ | 0 | Puebla | Lunes, 16 de Enero de 2023 | 19:00 | Azteca |
J-3 | América | 5 | _ | 0 | Club Tijuana | Domingo, 22 de Enero de 2023 | 17:00 | Azteca |
J-4 | Necaxa | 0 | _ | 6 | América | Lunes, 30 de Enero de 2023 | 17:00 | Estadio Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes |
J-5 | América | 2 | _ | 0 | León | Lunes, 6 de Febrero de 2023 | 15:45 | Coapa |
J-6 | Santos | 1 | _ | 1 | América | Jueves, 9 de Febrero de 2023 | 17:05 | TSM Corona |
J-7 | América | 3 | _ | 0 | A. de San Luis | Jueves, 23 de Febrero de 2023 | 15:45 | Coapa |
J-8 | Pachuca | 2 | _ | 3 | América | Lunes, 6 de Marzo de 2023 | 19:05 | Hidalgo |
J-9 | América | 5 | _ | 0 | Atlas | Lunes, 13 de Marzo de 2023 | 19:00 | Azteca |
J-10 | Tigres | 1 | _ | 0 | América | Lunes, 20 de Marzo de 2023 | 19:00 | Universitario |
J-11 | América | 2 | _ | 0 | Guadalajara | Viernes, 24 de Marzo de 2023 | 19:00 | Azteca |
J-12 | FC Juárez | 3 | _ | 3 | América | Domingo, 2 de Abril de 2023 | 21:10 | Estadio Olímpico Benito Juárez, Cd. Juárez |
J-13 | Pumas | 1 | _ | 1 | América | Sábado, 15 de Abril de 2023 | 12:00 | Olímpico Universitario |
J-14 | América | 2 | _ | 1 | Querétaro | Lunes, 24 de Abril de 2023 | 19:00 | Azteca |
J-15 | Rayadas | 2 | _ | 0 | América | Lunes, 1 de Mayo de 2023 | 19:06 | Estadio Estadio BBVA, Guadalupe, N. L. |
J-16 | América | 6 | _ | 1 | Mazatlán | Viernes, 5 de Mayo de 2023 | 15:45 | Coapa |
J-17 | Toluca | 1 | _ | 4 | América | Viernes, 12 de Mayo de 2023 | 17:00 | Nemesio Diez |
CF-I | FC Juárez | 1 | _ | 3 | América | Viernes, 19 de Mayo de 2023 | 20:00 | Estadio Olímpico Benito Juárez, Cd. Juárez |
CF-V | América | 5 | _ | 1 | FC Juárez | Lunes, 22 de Mayo de 2023 | 17:00 | Azteca |
SF-I | América | 1 | _ | 0 | Tigres | Viernes, 26 de Mayo de 2023 | 19:00 | Azteca |
SF-V | Tigres | 0 | _ | 1 | América | Lunes, 29 de Mayo de 2023 | 19:00 | Universitario |
F-I | Pachuca | 1 | _ | 2 | América | Viernes, 2 de Junio de 2023 | 20:00 | Hidalgo |
F-V | América | 2 | _ | 1 | Pachuca | Lunes, 5 de Junio de 2023 | 20:00 | Azteca |
Local
|
Visita
|
Fecha
|
Hora
|
Estadio
|
||||
J-1 | América | 2 | _ | 1 | Toluca | Viernes, 8 de Julio de 2022 | 15:45 | Coapa |
J-2 | América | 2 | _ | 0 | Santos | Martes, 19 de Julio de 2022 | 19:00 | Azteca |
J-3 | Atlas | 2 | _ | 2 | América | Sábado, 23 de Julio de 2022 | 12:00 | Estadio Jalisco, Guadalajara, Jalisco |
J-4 | Mazatlán FC | 0 | _ | 3 | América | Viernes, 29 de Julio de 2022 | 19:00HC | Estadio Estadio Mazatlán, Maztlán Sinaloa |
J-5 | América | 0 | _ | 1 | Tigres | Lunes, 1 de Agosto de 2022 | 19:00 | Azteca |
J-6 | León | 2 | _ | 2 | América | Lunes, 8 de Agosto de 2022 | 19:00 | Nou Camp |
J-7 | América | 3 | _ | 1 | Necaxa | Jueves, 11 de Agosto de 2022 | 15:45 | Coapa |
J-8 | Puebla | 1 | _ | 0 | América | Domingo, 4 de Septiembre de 2022 | 12:00 | Cuauhtémoc |
J-9 | América | 3 | _ | 0 | Cruz Azul | Miércoles, 24 de Agosto de 2022 | 15:45 | Coapa |
J-10 | Club Tijuana | 1 | _ | 3 | América | Sábado, 27 de Agosto de 2022 | 21:05HC | Caliente |
J-11 | América | 2 | _ | 0 | FC Juárez | Lunes, 12 de Septiembre de 2022 | 15:45 | Coapa |
J-12 | América | 1 | _ | 2 | Rayadas | Lunes, 19 de Septiembre de 2022 | 19:00 | Azteca |
J-13 | A. de San Luis | 1 | _ | 3 | América | Jueves, 22 de Septiembre de 2022 | 19:00 | Alfonso Lastras |
J-14 | América | 2 | _ | 1 | Pachuca | Lunes, 26 de Septiembre de 2022 | 19:00 | Azteca |
J-15 | Guadalajara | 2 | _ | 2 | América | Domingo, 2 de Octubre de 2022 | 21:00 | Estadio Estadio AKRON, Zapopan, Jalisco |
J-16 | América | 6 | _ | 1 | Pumas | Lunes, 17 de Octubre de 2022 | 15:45 | Coapa |
J-17 | Querétaro | 0 | _ | 1 | América | Viernes, 21 de Octubre de 2022 | 16:30 | Estadio La Corregidora, Querétaro, Querétaro |
CF-I | Club Tijuana | 0 | _ | 1 | América | Viernes, 28 de Octubre de 2022 | 21:06HC | Caliente |
CF-V | América | 2 | _ | 0 | Xolos | Lunes, 31 de Octubre de 2022 | 17:00 | Azteca |
SF-I | América | 3 | _ | 1 | Chivas | Viernes, 4 de Noviembre de 2022 | 18:00 | Azteca |
SF-V | Guadalajara | 3 | _ | 3 | América | Lunes, 7 de Noviembre de 2022 | 19:00 | Estadio Estadio AKRON, Zapopan, Jalisco |
F-I | América | 0 | _ | 1 | Tigres | Viernes, 11 de Noviembre de 2022 | 20:00 | Azteca |
F-V | Tigres | 2 | _ | 0 | América | Lunes, 14 de Noviembre de 2022 | 20:00 | Universitario |
Local | Visita | Fecha | Hora | Estadio | ||||
J-1 |
América
|
1 | _ | 1 | Atlas | Lunes, 10 de Enero de 2022 | 19:00 | Azteca |
J-2 | Pumas | 0 | _ | 1 | América | Sábado, 15 de Enero de 2022 | 12:00 | Olímpico Universitario |
J-3 | América | 0 | _ | 2 | Rayadas | Lunes, 24 de Enero de 2022 | 19:00 | Azteca |
J-4 | A. de San Luis | 1 | _ | 4 | América | Viernes, 28 de Enero de 2022 | 17:00 | Alfonso Lastras |
J-5 | América | 3 | _ | 0 | Necaxa | Lunes, 31 de Enero de 2022 | 15:45 | Coapa |
J-6 | Cruz Azul | 1 | _ | 3 | América | Sábado, 5 de Febrero de 2022 | 12:00 | La Noria |
J-7 | León | 1 | _ | 4 | América | Jueves, 10 de Febrero de 2022 | 19:00 | Nou Camp |
J-8 | América | 3 | _ | 0 | Mazatlán | Lunes, 28 de Febrero de 2022 | 15:45 | Coapa |
J-9 | Santos | 0 | _ | 3 | América | Lunes, 11 de Abril de 2022 | 19:00 | TSM Corona |
J-10 | América | 1 | _ | 2 | Chivas | Domingo, 13 de Marzo de 2022 | 21:00 | Azteca |
J-11 | América | 4 | _ | 1 | Querétaro | Miércoles, 16 de Marzo de 2022 | 15:45 | Coapa |
J-12 | Toluca | 0 | _ | 4 | América | Lunes, 21 de Marzo de 2022 | 17:00 | Nemesio Diez |
J-13 | Puebla | 1 | _ | 1 | América | Domingo, 27 de Marzo de 2022 | 12:00 | Cuauhtémoc |
J-14 | América | 2 | _ | 1 | FC Juárez | Viernes, 1 de Abril de 2022 | 15:45 | Coapa |
J-15 | Club Tijuana | 2 | _ | 2 | América | Lunes, 18 de Abril de 2022 | 21:00HC | Caliente |
J-16 | América | 4 | _ | 0 | Pachuca | Lunes, 25 de Abril de 2022 | 19:00 | Azteca |
J-17 | Tigres | 1 | _ | 1 | América | Domingo, 1 de Mayo de 2022 | 18:00 | Universitario |
CF-I | Pachuca | 2 | _ | 1 | América | Jueves, 5 de Mayo de 2022 | 19:00 | Hidalgo |
CF-V | América | 1 | _ | 2 | Pachuca | Domingo, 8 de Mayo de 2022 | 12:00 | Azteca |
Local
|
_ |
Visita
|
Fecha
|
Hora
|
Estadio
|
|||
J-1 | América | 2 | _ | 1 | Santos | Domingo, 18 de Julio de 2021 | 12:00 | Azteca |
J-2 | América | 3 | _ | 0 | Puebla | Viernes, 23 de Julio de 2021 | 17:00 | Azteca |
J-3 | Querétaro | 1 | _ | 3 | América | Viernes, 30 de Julio de 2021 | 17:00 | La Corregidora |
J-4 | América | 1 | _ | 3 | Toluca | Lunes, 9 de Agosto de 2021 | 19:00 | Azteca |
J-5 | Pachuca | 0 | _ | 2 | América | Lunes, 16 de Agosto de 2021 | 19:00 | Hidalgo |
J-6 | América | 4 | _ | 0 | A. de San Luis | Lunes, 23 de Agosto de 2021 | 19:00 | Azteca |
J-7 | Necaxa | 0 | _ | 2 | América | Lunes, 30 de Agosto de 2021 | 17:00 | Victoria |
J-8 | América | 2 | _ | 2 | Pumas | Sábado, 4 de Septiembre de 2021 | 20:00 | Azteca |
J-9 | FC Juárez | 1 | _ | 1 | América | Domingo, 12 de Septiembre de 2021 | 10:00HC | Olímpico Benito Juárez |
J-10 | Mazatlán | 0 | _ | 0 | América | Viernes, 24 de Septiembre de 2021 | 20:00HC | Kraken |
J-11 | América | 2 | _ | 1 | Cruz Azul | Lunes, 4 de Octubre de 2021 | 19:00 | Azteca |
J-12 | Chivas | 2 | _ | 1 | América | Lunes, 11 de Octubre de 2021 | 21:00 | AKRON |
J-13 | América | 2 | _ | 0 | Xolos | Domingo, 17 de Octubre de 2021 | 15:45 | Coapa |
J-14 | Rayadas | 3 | _ | 1 | América | Lunes, 1 de Noviembre de 2021 | 19:00 | BBVA |
J-15 | Atlas | 3 | _ | 2 | América | Sábado, 6 de Noviembre de 2021 | 12:00 | Jalisco |
J-16 | América | 1 | _ | 1 | Tigres | Sábado, 13 de Noviembre de 2021 | 20:00 | Azteca |
J-17 | América | 4 | _ | 1 | León | Sábado, 20 de Noviembre de 2021 | 10:00 | Coapa |
CF-I | América | 2 | _ | 1 | Chivas | Viernes, 3 de Diciembre de 2021 | 20:00 | Azteca |
CF-V | Chivas | 0 | _ | 0 | América | Lunes, 6 de Diciembre de 2021 | 19:00 | AKRON |
SF-I | América | 2 | _ | 1 | Tigres | Viernes, 10 de Diciembre de 2021 | 20:00 | Azteca |
SF-V | Tigres | 4 | _ | 0 | América | Lunes, 13 de Diciembre de 2021 | 19:00 | Universitario |
Local | Visita | Hora | Fecha | Transmisión | Estadio | ||||
J1 | América | 1 | _ | 2 | Atlas | 15:45 hrs. | 11/01/21 | TUDN | Coapa |
J2 | América | 2 | _ | 1 | FC Juárez | 15:45 hrs. | 18/01/21 | TUDN | Coapa |
J3 | Mazatlán FC | 1 | _ | 1 | América | 10:00 HC | 24/01/21 | TVP | Kraken |
J4 | América | 2 | _ | 2 | Toluca | 15:45 hrs. | 1/02/21 | TUDN | Coapa |
J5 | Necaxa | 0 | _ | 1 | América | 16:00 hrs. | 4/02/21 | Claro Sports | Victoria |
J6 | América | 1 | _ | 1 | León | 10:00 hrs. | 7/02/21 | TUDN | Coapa |
J7 | Querétaro | 1 | _ | 2 | América | 17:00 hrs. | 12/02/21 | TVC | La Corregidora |
J8 | América | 3 | _ | 1 | Pumas | 15:45 hrs. | 25/02/21 | TUDN | Coapa |
J9 | A. de San Luis | 1 | _ | 0 | América | 17:00 hrs. | 7/03/21 | Youtube | Alfonso Lastras |
J10 | América | 1 | _ | 2 | Xolos | 12:00 hrs. | 12/03/21 | TUDN | Coapa |
J11 | América | 2 | _ | 2 | Tigres | 19:00 HC | 15/03/21 | TUDN | Azteca |
J12 | Pachuca | 0 | _ | 0 | América | 19:00 hrs. | 22/03/21 | FOX Sports | Hidalgo |
J13 | América | 2 | _ | 4 | Chivas | 20:05 hrs. | 27/03/21 | TUDN | Azteca |
J14 | Santos | 1 | _ | 2 | América | 19:00 hrs. | 5/04/21 | FOX Sports | TSM Corona |
J15 | Rayadas | 1 | _ | 1 | América | 17:00 hrs. | 19/04/21 | FOX Sports | BBVA |
J16 | América | 2 | _ | 1 | Cruz Azul | 12:00 hrs. | 25/04/21 | TUDN | Coapa |
J17 | Puebla | 1 | _ | 0 | América | 12:00 hrs. | 2/05/21 | TVC | Cuauhtémoc |
4to ida | América | 0 | _ | 4 | Tigres | 10:00 hrs. | 7/05/21 | TUDN | Coapa |
4tos Vuelta | Tigres | 2 | _ | 0 | América | 20:00 hrs. | 10/05/21 | TUDN | Universitario |
J1 | Cruz Azul | 0 | _ | 2 | América | 14-ago | 16:00 | TUDN | 10 de diciembre |
J2 | América | 3 | _ | 2 | San Luis | 24-ago | 16:00 hrs | TUDN | Coapa |
J3 | Xolos | 1 | _ | 2 | América | 31-ago | 19:00 hrs | Sin Trans | Caliente |
J4 | América | 6 | _ | 1 | Necaxa | 03-sep | 16:00 hrs | TUDN | Coapa |
J5 | León | 1 | _ | 2 | América | 14-sep | 17:00 hrs | FOX Sports | Nou Camp |
J6 | América | 2 | _ | 1 | Santos | 18-sep | 16:00 hrs | TUDN | Coapa |
J7 | Atlas | 0 | _ | 0 | América | 21-sep | 10:00 hrs | TVC | Colomos |
J8 | América | 8 | _ | 0 | Mazatlán | 26-sep | 12:00 hrs | TUDN | Coapa |
J9 | Pumas | 1 | _ | 1 | América | 03-oct | 12:00 hrs | TUDN | La Cantera |
J10 | Tigres | 1 | _ | 0 | América | 10-oct | 20:00 hrs | TUDN | Universitario |
J11 | América | 0 | _ | 0 | Puebla | 14-oct | 12:00 hrs | TUDN | Coapa |
J12 | América | 1 | _ | 2 | Rayadas | 19-oct | 16:00 hrs | TUDN | Coapa |
J13 | FC Juárez | 0 | _ | 1 | América | 02-nov | 18:00 hrs | TUDN | Olímpico Benito Juárez |
J14 | Toluca | 1 | _ | 2 | América | 05-nov | 15:45 hrs | TUDN | Metepec |
J15 | América | 0 | _ | 0 | Querétaro | 09-nov | 15:45 hrs | TUDN | Coapa |
J16 | Chivas | 1 | _ | 2 | América | 16-nov | 19:00 hrs | FOX Sports | AKRON |
J17 | América | 3 | _ | 0 | Pachuca | 20-nov | 12:00 hrs | TUDN | Coapa |
4tos Ida | América | 1 | _ | 0 | Chivas | 27-nov | 12:00 hrs | Coapa | TUDN |
4tos Vuelta | Chivas | 2 | _ | 2 | América | 30-nov | 17:00 hrs | AKRON | Fox Sports |
Sem Ida | América | 1 | _ | 4 | Rayadas | 04-dic | 17:00 hrs | Azteca | TUDN |
Sem Vue | Rayadas | 3 | _ | 2 | América | 07-dic | 21:00 hrs | BBVA | Fox Sports |
J1 | América | 3 | 0 | FC Juárez |
J2 | Cruz Azul | 1 | 2 | América |
J3 | América | 3 | 2 | Santos |
J4 | Necaxa | 1 | 1 | América |
J5 | Pumas | 1 | 1 | América |
J6 | América | 4 | 1 | Querétaro |
J7 | Morelia | 1 | 2 | América |
J8 | América | 0 | 1 | Toluca |
J9 | Xolos | 3 | 0 | América |
J10 | América | Cancelado | Tigres | |
J11 | León | Cancelado | América | |
J12 | América | Cancelado | A. de San Luis | |
J13 | América | Cancelado | Chivas | |
J14 | Pachuca | Cancelado | América | |
J15 | América | Cancelado | Rayadas | |
J16 | Puebla | Cancelado | América | |
J17 | América | Cancelado | Atlas |
J1 | DESCANSA AMERICA | |||
J2 | América | 0 | 1 | Puebla |
J3 | San Luis | 0 | 0 | América |
J4 | América | 3 | 1 | Veracruz |
J5 | Atlas | 1 | 1 | América |
J6 | América | 3 | 1 | Monarcas |
J7 | Toluca | 1 | 2 | América |
J8 | América | 2 | 0 | Xolos |
J9 | Rayadas | 4 | 1 | América |
J10 | Chivas | 4 | 2 | América |
J11 | América | 0 | 0 | León |
J12 | Querétaro | 0 | 5 | América |
J13 | América | 2 | 1 | Pachuca |
J14 | América | 0 | 0 | Pumas |
J15 | Santos | 0 | 1 | América |
J16 | América | 3 | 0 | Necaxa |
J17 | Tigres | 2 | 1 | América |
J18 | América | 1 | 1 | Cruz Azul |
J19 | FC Juárez | 0 | 2 | América |
CF-I | Chivas | 0 | 2 | América |
CF-V | América | 1 | 0 | Chivas |
SF-I | América | 2 | 2 | Rayadas |
SF-V | Rayadas | 2 | 1 | América |
J-1 | DESCANSO | ||||
J-2 | América | 3 | 1 | Toluca | 12/01/2019 |
J-3 | Cruz Azul | 2 | 3 | América | 18/01/2019 |
J-4 | América | 1 | 0 | Puebla F.C. | 23/01/2019 |
J-5 | Xolos | 0 | 1 | América | 28/01/2019 |
J-6 | América | 0 | 1 | UNAM | 02/02/2019 |
J-7 | Veracruz | 0 | 0 | América | 11/02/2019 |
J-8 | América | 2 | 0 | Pachuca | 16/02/2019 |
J-9 | Lobos BUAP | 1 | 2 | América | 20/02/2019 |
J-10 | DESCANSO | ||||
J-11 | Toluca | 1 | 1 | América | 04/03/2019 |
J-12 | América | 2 | 1 | Cruz Azul | 09/03/2019 |
J-13 | Puebla | 0 | 2 | América | 17/03/2019 |
J-14 | América | 5 | 1 | Club Tijuana | 23/03/2019 |
J-15 | UNAM | 1 | 2 | América | 30/03/2019 |
J-16 | América | 4 | 0 | Veracruz | 06/04/2019 |
J-17 | Pachuca | 1 | 0 | América | 15/04/2019 |
J-18 | América | 1 | 0 | Lobos BUAP | 20/04/2019 |
4tos-Ida | León | 0 | 1 | América | 25/04/2019 |
4tos-Vuelta | América | 1 | 1 | León | 28/04/2019 |
Semi-Ida | Tigres | 2 | 0 | América | 02/05/2019 |
Semi-Vuelta | América | 1 | 3 | Tigres | 05/05/2019 |
¡CAMPEONAS!
Jornada | Local | Visita | ||
J-1 | DESCANSO | |||
J-2 | América | 2 | 1 | Toluca |
J-3 | Cruz Azul | 0 | 3 | América |
J-4 | América | 2 | 0 | Puebla |
J-5 | Xolos | 0 | 1 | América |
J-6 | América | 0 | 1 | Pumas |
J-7 | Veracruz | 0 | 3 | América |
J-8 | América | 0 | 2 | Pachuca |
J-9 | Lobos BUAP | 1 | 2 | América |
J-10 | DESCANSO | |||
J-11 | Toluca | 1 | 1 | América |
J-12 | América | 3 | 0 | Cruz Azul |
J-13 | Puebla | 1 | 1 | América |
J-14 | América | 2 | 1 | Xolos |
J-15 | Pumas | 0 | 2 | América |
J-16 | América | 2 | 0 | Veracruz |
J-17 | Pachuca | 3 | 2 | América |
J-18 | América | 2 | 1 | Lobos BUAP |
4tos-Ida | Toluca | 2 | 2 | América |
4tos-Vuelta | América | 3 | 1 | Toluca |
Semi-Ida | América | 0 | 0 | Pachuca |
Semi-Vuelta | Pachuca | 0 | 1 | América |
Final-ida | América | 2 | 2 | Tigres |
Final-Vuelta | Tigres | 1 | 1 | América |
Jornada | Local | Visita | ||
J-1 | América | 1 | 2 | Toluca |
J-2 | Pachuca | 2 | 3 | América |
J-3 | América | 4 | 0 | Veracruz |
J-4 | América | 7 | 1 | Cruz Azul |
J-5 | Xolos | 0 | 1 | América |
J-6 | América | 6 | 1 | Morelia |
J-7 | Pumas | 1 | 1 | América |
J-8 | Toluca | 1 | 1 | América |
J-9 | América | 2 | 1 | Pachuca |
J-10 | Veracruz | 1 | 1 | América |
J-11 | Cruz Azul | 0 | 4 | América |
J-12 | América | 3 | 0 | Xolos |
J-13 | Morelia | 1 | 12 | América |
J-14 | América | 1 | 0 | Pumas |
4tos-Ida | Tigres | 3 | 0 | América |
4tos-Vuelta | América | 2 | 1 | Tigres |
JUEGOS
Local | Visita | |||
J-1 | América | 1-0 | Xolos | |
J-2 | Cruz Azul | 0-5 | América | |
J-3 | Toluca | 1-2 | América | |
J-4 | América | 5-0 | Morelia | |
J-5 | Pachuca | 1-1 | América | |
J-6 | América | 1-0 | Pumas | |
J-7 | Veracruz | 1-8 | América | |
J-8 | Xolos | 2-2 | América | |
J-9 | América | 6-0 | Cruz Azul | |
J-10 | América | 3-0 | Toluca | |
J-11 | Morelia | 1-7 | América | |
J-12 | América | 3-4 | Pachuca | |
J-13 | Pumas | 0-1 | América | |
J-14 | América | 3-1 | Veracruz | |
Semi-Ida | Chivas | 4-2 | América | |
Semi-V | América | 2-2 | Chivas |
GOLEADORAS
15 | Lucero Cuevas |
10 | Dayana Cazares |
8 | Daniela Espinosa |
5 | Betzy Cuevas |
4 | Dorian Hernández |
2 | Autogol Rebeca Zavaleta |
1 | Diana Fierro |
1 | Edna Santamaria |
1 | Marylin Díaz |
1 | Ximena Rios |
48 | TOTAL |
LIGUILLA | |
1 | Lucero Cuevas |
1 | Daniela Espinosa |
1 | Dayana Cazares |
1 | Betzy Cuevas |
4 | TOTAL |